PUBG(배틀그라운드) 47종 무기의 데미지, DPS, 헤드샷 배율, 탄속을 최신 42.1 패치 기준으로 정리했습니다. AR·DMR·저격소총·SMG 등 총기별 데미지를 방어구 레벨별로 비교해보세요.
기본 데미지 · 연사속도 · 탄창 · DPS 비교 (방어구 미착용 기준)
데이터 검수 도움: 배틀그라운드 공식 카페 - 광원효과님
Lynx AMR
AWM
Crossbow
O12
Kar98k
M24
Win94
R1895
Desert Eagle
Mk14 EBR
Dragunov
Mk47 Mutant
SLR
AKM
Groza
SKS
VSS
MG3
Beryl M762
M16A4
ACE32
Mk12
QBZ
SCAR-L
Mini14
UMP
G36C
K2
M249
AUG A3
M416
Tommy Gun
FAMAS
P90
P92
MP5K
JS9
Vector
MP9
DBS
Micro UZI
S686
S1897
S12K
P18C
Skorpion
Sawed-Off| 무기명 | 분류 | 데미지↓ | RPM↕ | DPS |
|---|---|---|---|---|
Lynx AMR | SR | 118 | 86 | 306.8 |
AWM | SR | 105 | 볼트액션 | — |
Crossbow | SR | 105 | 볼트액션 | — |
O12 | SGN | 100 | 480 | 720 |
Kar98k | SR | 79 | 볼트액션 | — |
M24 | SR | 75 | 볼트액션 | — |
Win94 | SR | 66 | 100 | 171.6 |
R1895 | PST | 64 | 300 | 320 |
Desert Eagle | PST | 62 | ? | — |
Mk14 EBRℹ | DMR | 54 | 400 | 340.2 |
Dragunovℹ | DMR | 53 | 180 | 166.9 |
Mk47 Mutant | AR | 49 | 800 | 637 |
SLR⚡ℹ | DMR | 49 | 330 | 257.3 |
AKM | AR | 48 | 600 | 480 |
Groza | AR | 47 | 750 | 564 |
SKSℹ | DMR | 47 | 330 | 246.8 |
VSSℹ | DMR | 45 | 700 | 519.8 |
MG3ℹ | LMG | 44.1 | 660/990 | 485.1 |
Beryl M762 | AR | 44 | 700 | 484 |
M16A4 | AR | 43 | 800 | 559 |
ACE32 | AR | 43 | 680 | 473 |
Mk12⚡ℹ | DMR | 43 | 330 | 225.8 |
QBZ | AR | 42 | 650 | 420 |
SCAR-L | AR | 42 | 650 | 420 |
Mini14ℹ | DMR | 42 | 330 | 220.5 |
UMP | SMG | 42 | 670 | 485.1 |
G36C | AR | 41 | 700 | 451 |
K2 | AR | 41 | 700 | 451 |
M249 | LMG | 41 | 800 | 559.6 |
AUG A3ℹ | AR | 40 | 720 | 480 |
M416ℹ | AR | 40 | 700 | 440 |
Tommy Gun | SMG | 40 | 750 | 504 |
FAMAS | AR | 39 | 900 | 585 |
P90 | SMG | 35 | 1,000 | 560 |
P92 | PST | 34 | 600 | 340 |
MP5Kℹ | SMG | 32 | 900 | 504 |
JS9 | SMG | 32 | 900 | 504 |
Vector | SMG | 31 | 1,100 | 585.9 |
MP9 | SMG | 31 | 1,000 | 520.8 |
DBSℹ | SGN | 28/펠렛 | 480/133 | 756 |
Micro UZI | SMG | 26 | 1,250 | 546 |
S686 | SGN | 26/펠렛 | 300 | 468 |
S1897 | SGN | 26/펠렛 | 109 | 425 |
S12K | SGN | 24/펠렛 | 240 | 864 |
P18C | PST | 23 | 1,100 | 414 |
Skorpion | PST | 22 | 850 | 308 |
Sawed-Off | SGN | 21/펠렛 | 240 | 378 |
무기를 클릭하세요
좌측 목록에서 선택하면 피해 시뮬레이션이 표시됩니다
무기를 선택하세요
신규 부착물
부착물 밸런스 조정
무기 밸런스
삭제 예정 안내 (Update 42.1 · 2026년 6월)
데이터 출처: PUBG 공식 패치노트 (pubg.com)